Цены на полотна натяжных потолков
| № | Номенклатура | Цена на отрез до 3,2/от 3,2 | Цена в гарпунедо 3,2/от 3,2 |
| PONGS CLASSIC ПВХ | |||
| 1 | Мат PONGS Classic – от 1.3 до 3.2 / от 3.6 до 5.0 | 55 / 65 | 75 / 100 |
| 2 | Сатин PONGS Classic – от 1.3 до 3.2 / от 3.6 до 5.0 | 55 / 65 | 75 / 100 |
| 3 | Глянц PONGS Classic – от 1.3 до 3.2 / от 3.6 до 5.0 | 60 / 70 | 80 / 105 |
| PONGS PREMIUM ПВХ | |||
| 4 | Мат PONGS Premium – от 1.3 до 3.2 / от 3.6 до 5.0 | 65/75 | 85/110 |
| 5 | Сатин PONGS Premium – от 1.3 до 3.2 / от 3.6 до 5.0 | 65/75 | 85/110 |
| 6 | Глянец PONGS Premium – от 1.3 до 3.2 / от 3.6 до 5.0 | 75/85 | 90/120 |
| 7 | Цвет PONGS Premium – от 1.3 до 3.2 / от 3.6 до 5.0 | 105/155 | 130/175 |
| PONGS EVOLUTION ПВХ | |||
| 8 | Мат PONGS Evolution – от 1.5 до 3.2 / от 3.6 до 5.0 | 70/90 | 90/120 |
| PONGS ЭКСКЛЮЗИВ ПВХ | |||
| 9 | PONGS – COLD STRETCH 320 | м2 | 160 |
| 10 | PONGS – ПРОЗРАЧНЫЙ 320 | м2 | 160 |
| 11 | PONGS – ТРАНСЛЮЦЕНТ 320 | м2 | 160 |
| DESCOR ТКАНЬ | |||
| 12 | Теплый 469 Descor Premium – от 1.5 до 5.1 | 320 | |
| 13 | Холодный 450 Descor Premium – от 1.5 до 5.1 | 320 | |
| 14 | Чёрный 450 Descor Premium – от 1.5 до 5.1 | 450 | |
Работаем с лучшими производителями

MSD – международный лидер в производстве и поставках экологичных потолочных плёнок. Бренд выпускает инновационные дизайнерские материалы с применением передовых технологий. Доступные серии: Classic, Premium и Evolution. Продукция производится в Китае. Отличаются самой выгодной ценой.

Bauf – это немецкий стандарт совершенства в сфере потолков. Бренд строго соблюдает все мировые и европейские нормы за счёт высокотехнологичного производства. Вся продукция ежегодно подвергается многочисленным тестам, подтверждающим её надежность и качество.

Descor – немецкий производитель, заслуживающий доверия. Компания создает экологичные ткани премиального уровня, соответствующие мировым нормам. Их качество и долговечность полностью оправдывают вложенные средства.

Clipso – французский лидер в производстве потолков. Их инновационные покрытия обладают уникальными техническими свойствами, позволяя реализовывать самые смелые дизайнерские проекты.

Teqtum – динамичный производитель, создающий индивидуальные решения для любых задач. Компания отличается гибким подходом к каждому проекту, внимательно учитывая уникальные требования и пожелания своих клиентов.
Цены на монтажные услуги
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Декоративная вставка (плинтус) с монтажём, белая | м/п. | 70 |
| Декоративная вставка для цветного полотна | м/п. | 230 |
| Дополнительный угол (более 4-х) | шт. | 200 |
| Окантовка трубы | шт. | 200 |
| Стойка и отверстие для светильника + установка светильника | шт. | 400 |
| Стойка и отверстие для люстры (универсальная) | шт. | 500 |
| Установка люстры | шт. | 600 |
| Стойка и отверстие для элемента пожарной сигнализации | шт. | 400 |
| Монтаж электропроводки с материалом | м/п. | |
| Брус / Установка разделителя | м/п. | 600 |
| Отверстие для вентиляции | шт. | 200 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 500 |
| Усиление стены | м/п. | бесплатно |
| Монтаж ниши под скрытую гардину | м/п. | от 650 |
| Монтаж профиля по плитке | м/п. | бесплатно |
| Монтаж профиля в керамогранит/ мрамор | м/п. | 400 |
| Криволинейный участок | м/п. | 600 |
| Конструкция 2-й уровень – прямолинейный (материал+работа) | м/п. | 1800 |
| Работа с пылесосом | м/п. | бесплатно |
| Сложный монтаж | м/п. | дог. |
| Обход кондиционера (труднодоступного участка) | шт. | дог. |
| Профиль для парящих потолков | м/п. | 850 |
| Монтаж светодиодной ленты | м/п. | 100 |
| Доставка материалов до 10 км от МКАД | выезд | бесплатно |
| Установка светильников | шт. | бесплатно |
Цены на сопутствующие работы и услуги
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| double vision / 3D потолки | м2 | от 5000 |
| Фотопечать (небо, галактика и т.д.) | м2 | 800 |
| Дополнительный угол (более 4-х) | шт. | 200 |
| Окантовка трубы | шт. | 200 |
| Крепление и монтаж светильника стандарт/не стандарт | шт. | 400/600 |
| Монтаж электропроводки с материалом | м/п. | |
| Крепление для потолочной люстры | шт. | 400 |
| Крепление для крючковой люстры | шт. | 200 |
| Крепление универсальное | шт. | 500 |
| Установка разделителя | м/п. | 650 |
| Монтаж бруса | м/п. | 350 |
| Монтаж ниши под скрытую гардину | м/п. | от 650 |
| Декор. вставка (плинтус) цвет белый/цветной | м/п. | 100/230 |
| Закладная из бруса под шкаф | м/п. | 500 |
| Монтаж профиля по плитке/керамогранит | м/п. | 50/400 |
| Установка закладной под карниз | шт. | 250 |
| Криволинейный участок | м/п. | 600 |
| Конструкция 2-й уровень | м/п. | |
| Работа с пылесосом (монтаж без пыли) | м/п. | Бесплатно |
| Установка люстры/карниза | шт. | договорная |
| Установка вытяжки электрической | шт. | 700 |
| Профиль для парящих потолков | м/п. | 850 |
| Установка ленты светодиодной | м2 | 200 |
Вся продукция имеет необходимые сертификаты, что гарантирует безопасность и надёжность вашего выбора. Экологичность и гипоаллергенность позволяют использовать материалы в детских и спальнях. Паропроницаемость способствует здоровому микроклимату, а повышенная износостойкость обеспечивает долговечность и сохранение эстетики на протяжении десятилетий.
Цены на комплектующие для натяжных потолков
| № | Номенклатура | Цена руб. |
| АЛЮМИНИЙ | ||
| 1 | AL ГАРПУН – профиль “потолочный” 2.5м | 42 |
| 2 | AL ГАРПУН – профиль “разделительный” 2.5м | 100 |
| 3 | AL ГАРПУН – профиль отбойник “И” 2.5м | 42 |
| 4 | AL ГАРПУН – профиль стеновой перф. “STANDART” 2.0м | 30 |
| 5 | AL ГАРПУН – профиль стеновой перф. “STANDART” 2.5м | 30 |
| 6 | AL ГАРПУН – профиль стеновой перф. “ОБЛЕГЧЕН” 2.0м | 27 |
| 7 | AL ГАРПУН – профиль стеновой перф. “ОБЛЕГЧЕН” 2.5м | 27 |
| 8 | AL ГАРПУН – профиль стеновой перф. “ТЯЖЕЛЫЙ” 2.0м | 33 |
| 9 | AL ГАРПУН – профиль стеновой перф. “ТЯЖЕЛЫЙ” 2.5м | 33 |
| 10 | ПВХ ГАРПУН – потолочный профиль – 2.5м | 31 |
| 11 | ПВХ ГАРПУН – стеновой профиль перф. “PREMIUM”- 2.0м | 20 |
| 12 | ПВХ ГАРПУН – стеновой профиль перф. “PREMIUM”- 2.5м | 20 |
| 13 | ПВХ ГАРПУН – стеновой профиль перф. “STANDART”- 2.0м | 15 |
| 14 | ПВХ ГАРПУН – стеновой профиль перф. “STANDART”- 2.5м | 15 |
| БАГЕТ ДЛЯ РАБОТЫ С ТКАНИЕВЫМИ ПОЛОТНАМИ | ||
| 15 | ПВХ DESCOR – потолочный профиль “ПРИЩЕПКА 2.0” | 37 |
| 16 | ПВХ DESCOR – потолочный профиль “ПРИЩЕПКА 2.6” | 37 |
| 17 | ПВХ DESCOR – стеновой профиль “ПРИЩЕПКА 2.0” | 32 |
| 18 | ПВХ DESCOR – стеновой профиль “ПРИЩЕПКА 2.6” | 32 |
| ШТАПИКОВАЯ СИСТЕМА | ||
| 19 | AL ШТАПИК – профиль стандарт перф. “Н-ОБРАЗН 2.0м” | 36 |
| 20 | AL ШТАПИК – профиль стандарт перф. “П-ОБРАЗН 2.0м” | 35 |
| 21 | AL ШТАПИК – профиль тяжел перф. “Н-ОБРАЗН 2.0м” | 42 |
| 22 | Штапик универсальный платиковый – 1.0м | 7 |
| ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 40х40 | ||
| 23 | Брусок AL “БП40”- профиль- 2.0м | 170 |
| 24 | Брусок AL “БП40”- профиль- 2.5м | 170 |
| ПРОФИЛЬ различных систем и конструкций | ||
| БЕСЩЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| 25 | KRAB 3.0 – профиль “БЕСЩЕЛЕВОЙ 2.0м” | 135 |
| ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
| 26 | Конструкция “КП2+НП5”- с возможностью подсветки | 1,1 |
| 27 | Конструкция “ПЛ75”- с подсветкой | 850 |
| 28 | Конструкция “ПП65”- без подсветки | 850 |
| 29 | Конструкция “ПП75”- без подсветки | 420 |
| КАРНИЗНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| 30 | “ПК5”- профиль гардина 2хп- 3.2м | 550 |
| 31 | “ПК5”- профиль гардина 3хп- 3.2м | 600 |
| ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОНТУРНЫХ ПОТОЛКОВ | ||
| 32 | Брусок с подсветкой AL “APPLY- 2.0м “ | 140 |
| 33 | Контурно-бесщелевой- “ПФ1608- 2.0м” | 350 |
| 34 | Контурный профиль “3D- 2.0м” | 155 |
| 35 | Контурный профиль “STANDART- 2.0м” | 130 |
| ПРОФИЛЬ ДЛЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДСВЕТКОЙ | ||
| 36 | Профиль “APPLY”- 2х уровневый без подсветки – 2.5м | 410 |
| 37 | Профиль “APPLY”- 2х уровневый с подсветкой- 2.5м | 260 |
| 38 | Профиль “ПЛ75”- 2х уровневый с подсветкой- 2.5м | 450 |
| ПРОФИЛЬ ДЛЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ ПОТОЛКОВ БЕЗ ПОДСВЕТКИ | ||
| 39 | Профиль “ПП75”- 2х уровневый/переход 7.5см – 2.5м | 420 |
| ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОРЯЩИХ ПОТОЛКОВ | ||
| 40 | Парящий “FLEXY2429”- профиль без вставки- 2.5м | 160 |
| 41 | Парящий “М1”- профиль для ткани- 2.5м | 300 |
| 42 | Парящий “КП2301” профиль со вставкой- 2.5м | 150 |
| 43 | Парящий “ПК6” – профиль (белый,черный)- 2.0м | 175 |
| 44 | Парящий “ПК6” – профиль (белый,черный)- 2.5м | 175 |
| ПРОФИЛЬ ДЛЯ РЕЗНЫХ ПОТОЛКОВ | ||
| 45 | “APPLY 0”- для резных потолков AL- 2.5м | 100 |
| 46 | “APPLY 05”- для резных потолков AL- 2.5м | 100 |
| 47 | “APPLY 20”- с подсветкой для резных потолков AL- 2.5м | 160 |
| 48 | “APPLY 3D”- профиль для резных потолков ПВХ- 2.5м | 170 |
| ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ | ||
| 49 | Световая линия разделитель “ПФ3645” 14мм- 2.0м | 310 |
| 50 | Световая линия широкая “ПФ6838” 30мм- 2.0м | 350 |
| ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | ||
| 51 | “APPLY”- универсальный белый AL- 2.0м | 270 |
| 52 | “APPLY”- универсальный белый AL- 3.2м | 270 |
| 53 | “APPLY”- универсальный белый mini AL- 2.0м | 200 |
| ТЕНЕВЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| 54 | EUROKRAB – профиль “ТЕНЕВОЙ 2.0м” | 135 |
| 55 | КП 5133 – профиль “ТЕНЕВОЙ 2.0М” | 40 |
| 56 | ПФ 7206 – профиль евро “ТЕНЕВОЙ 2.0м” | 100 |
| ЭЛЕМЕНТЫ К ПРОФИЛЯМ | ||
| ВСТАВКА/ГАРПУН/ЗАГЛУШКИ/НАГУБНИК | ||
| 57 | Вставка “APPLY”- транслюцентная для комбинашки | 45 |
| 58 | Вставка “KS”- для профиля “APPLY 20” | 50 |
| 59 | Вставка “RU”- для универсального профиля “APPLY” | 10 |
| 60 | Вставка “ПЛ75” – транслюцентная | 50 |
| 61 | Заглушка- торцевая для световой линии “FLEXY”- 2.0м | 250 |
| 62 | Нагубник- для световой линии “FLEXY”- 2.0м | 20 |
| ГАРПУН | ||
| 63 | Гарпун – двухцветный | 5 |
| 64 | Гарпун – ласточкин хвост | 5 |
| ВСТАВКА БЕЛАЯ | ||
| 65 | Вставка “КС для штапика – Готика | 12 |
| 66 | Вставка ‘^”- для разделительного профиля | 13 |
| 67 | Вставка “И ЕСО” – Готика | 10 |
| 68 | Вставка “И” – Готика | 11 |
| 69 | Вставка “V” – Готика | 10 |
| ВСТАВКА ЦВЕТНАЯ | ||
| 70 | Вставка 30 – цвета с 100 по 866 | 40 |
| 71 | Вставка 30 – 901 Серебро | 150 |
| 72 | Вставка 30 – 943 Золото | 150 |
| ВСТАВКА ЦВЕТНАЯ В РАЗДЕЛИТЕЛЬ | ||
| 73 | Вставка в разделитель “114;180;225;307;309;311;333;347;400;478;501;507;511;571;644;652” | 50 |
| ПВХ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||
| ВЕНТЕЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА | ||
| 74 | Вент.решетка бежевая 100мм” с кольцом | 60 |
| 75 | Вент.решетка бежевая 48мм” с кольцом | 35 |
| 76 | Вент.решетка белая “125мм” с кольцом | 60 |
| 77 | Вент.решетка белая 100мм” с кольцом | 35 |
| 78 | Вент.решетка белая 48мм” с кольцом | 35 |
| 79 | Вент.решетка прозрачная “125мм” с кольцом | 90 |
| 80 | Вент.решетка прозрачная 100мм” с кольцом | 70 |
| 81 | Вент.решетка прозрачная 48мм” с кольцом | 40 |
| 82 | Вент.решетка черная 100мм” с кольцом | 60 |
| 83 | Вент.решетка черная 48мм” с кольцом | 25 |
| РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК | ||
| 84 | Ревизионный люк 150*150мм | 150 |
| 85 | Ревизионный люк 150*200мм | 200 |
| 86 | Ревизионный люк 200*200мм | 250 |
| ОБВОДЫ И ЗАГЛУШКИ | ||
| 87 | Заглушка трубы ‘^16- белый конус | 12 |
| 88 | Заглушка трубы ‘^22- белый конус | 12 |
| 89 | Заглушка трубы ‘^27″- белый конус | 13 |
| 90 | Заглушка трубы ‘^32″- белый конус | 20 |
| 91 | Обвод косточка ‘^22″- прозрачный | 22 |
| 92 | Обвод косточка ‘^27″- прозрачный | 22 |
| 93 | Обвод косточка ‘^32″- прозрачный | 22 |
| 94 | Обвод пластина ‘^22″- белый | 12 |
| 95 | Обвод пластина ‘^27″- белый | 13 |
| 96 | Обвод пластина ‘^32″- белый | 20 |
| 97 | Обвод пластина ‘^45″- белый | 40 |
| 98 | Обвод пластина ‘^55″- белый | 40 |
| 99 | Обвод пластина D105- белый | 165 |
| 100 | Обвод пластина D115- белый | 165 |
| 101 | Обвод пластина D125- белый | 165 |
| 102 | Обвод трубы ‘^16″-белый косточка | 11 |
| 103 | Обвод трубы ‘^22″-белый косточка | 12 |
| 104 | Обвод трубы ‘^27″-белый косточка | 13 |
| 105 | Обвод трубы ‘^32″-белый косточка | 15 |
| ПЛАТФОРМЫ ПЛАСТИКОВЫЕ | ||
| 106 | Квадратная универсальная платформа- “050-90мм” под светильник | 40 |
| 107 | Квадратная универсальная платформа- “090-140мм” под светильник | 55 |
| 108 | Квадратная универсальная платформа- “150-200мм” под светильник | 70 |
| 109 | Круглая платформа- “60мм” под светильник | 18 |
| 110 | Круглая платформа- “65мм” под светильник | 18 |
| 111 | Круглая платформа- “85мм” под светильник | 16 |
| 112 | Круглая платформа- “90мм” под светильник | 16 |
| 113 | Круглая платформа- 112мм” под светильник | 29 |
| 114 | Круглая универсальная платформа- “045-115мм” под светильник | 15 |
| 115 | Круглая универсальная платформа- “055-105мм” под светильник | 15 |
| 116 | Круглая универ-я платформа 060-110мм под светильник | 12 |
| 117 | Круглая универсальная платформа- “100-150мм” под светильник | 35 |
| 118 | Круглая универсальная платформа- “125-155мм” под светильник | 40 |
| 119 | Круглая универсальная платформа- “155-205мм” под светильник | 45 |
| 120 | Круглая универсальная платформа- “165-225мм” под светильник | 55 |
| 121 | Круглая универсальная платформа- “235-305мм” под светильник | 85 |
| 122 | Крюк под люстру | 15 |
| 123 | Платформа КВАДРАТ под люстру- “150*150мм” | 31 |
| 124 | Платформа КРЕСТОВИНА под люстру- “400мм” | 70 |
| 125 | Платформа КРУГ под люстру- “200мм” | 28 |
| 126 | Платформа под карниз – “070*100мм” | 17 |
| 127 | Платформа ТИСА под люстру- “200мм” | 50 |
| ПРОТЕКТОРНЫЕ КОЛЬЦА | ||
| ТЕРМОКВАДРАТ | ||
| 128 | Термоквадрат- 050мм | 20 |
| 129 | Термоквадрат- 055мм | 20 |
| 130 | Термоквадрат- 060мм | 20 |
| 131 | Термоквадрат- 065мм | 20 |
| 132 | Термоквадрат- 070мм | 20 |
| 133 | Термоквадрат- 075мм | 20 |
| 134 | Термоквадрат- 080мм | 20 |
| 135 | Термоквадрат- 085мм | 20 |
| 136 | Термоквадрат- 090мм | 20 |
| 137 | Термоквадрат- 095мм | 20 |
| 138 | Термоквадрат- 100мм | 20 |
| 139 | Термоквадрат- 105мм | 20 |
| 140 | Термоквадрат- 110мм | 25 |
| 141 | Термоквадрат- 115мм | 25 |
| 142 | Термоквадрат- 120мм | 25 |
| 143 | Термоквадрат- 125мм | 25 |
| 144 | Термоквадрат- 130мм | 25 |
| 145 | Термоквадрат- 135мм | 25 |
| 146 | Термоквадрат- 140мм | 25 |
| 147 | Термоквадрат- 145мм | 25 |
| 148 | Термоквадрат- 150мм | 25 |
| 149 | Термоквадрат- 155мм | 25 |
| 150 | Термоквадрат- 160мм | 25 |
| 151 | Термоквадрат- 165мм | 25 |
| 152 | Термоквадрат- 170мм | 25 |
| 153 | Термоквадрат- 175мм | 25 |
| 154 | Термоквадрат- 180мм | 25 |
| 155 | Термоквадрат- 185мм | 25 |
| 156 | Термоквадрат- 190мм | 25 |
| 157 | Термоквадрат- 195мм | 25 |
| 158 | Термоквадрат- 200мм | 25 |
| 159 | Термоквадрат- 205мм | 25 |
| 160 | Термоквадрат- 210мм | 25 |
| 161 | Термоквадрат- 215мм | 25 |
| 162 | Термоквадрат- 220мм | 25 |
| 163 | Термоквадрат- 225мм | 25 |
| 164 | Термоквадрат- 230мм | 25 |
| 165 | Термоквадрат- 235мм | 25 |
| 166 | Термоквадрат- 240мм | 25 |
| 167 | Термоквадрат- 245мм | 25 |
| 168 | Термоквадрат- 250мм | 25 |
| ТЕР МО НОЛЬ ЦО | ||
| 169 | Протекторное кольцо – D 010мм | 5 |
| 170 | Протекторное кольцо – D 020мм | 8 |
| 171 | Протекторное кольцо – D 025мм | 8 |
| 172 | Протекторное кольцо – D 030мм | 8 |
| 173 | Протекторное кольцо – D 035мм | 8 |
| 174 | Протекторное кольцо – D 040мм | 8 |
| 175 | Протекторное кольцо – D 045мм | 8 |
| 176 | Протекторное кольцо – D 050мм | 8 |
| 177 | Протекторное кольцо – D 055мм | 8 |
| 178 | Протекторное кольцо – D 060мм | 8 |
| 179 | Протекторное кольцо – D 065мм | 8 |
| 180 | Протекторное кольцо – D 070мм | 8 |
| 181 | Протекторное кольцо – D 075мм | 8 |
| 182 | Протекторное кольцо – D 080мм | 8 |
| 183 | Протекторное кольцо – D 085мм | 8 |
| 184 | Протекторное кольцо – D 090мм | 8 |
| 185 | Протекторное кольцо – D 095мм | 8 |
| 186 | Протекторное кольцо – D 100мм | 10 |
| 187 | Протекторное кольцо – D 105мм | 10 |
| 188 | Протекторное кольцо – D 110мм | 10 |
| 189 | Протекторное кольцо – D 112мм | 10 |
| 190 | Протекторное кольцо – D 115мм | 10 |
| 191 | Протекторное кольцо – D 120мм | 15 |
| 192 | Протекторное кольцо – D 125мм | 15 |
| 193 | Протекторное кольцо – D 130мм | 15 |
| 194 | Протекторное кольцо – D 135мм | 15 |
| 195 | Протекторное кольцо – D 140мм | 15 |
| 196 | Протекторное кольцо – D 145мм | 15 |
| 197 | Протекторное кольцо – D 150мм | 15 |
| 198 | Протекторное кольцо – D 155мм | 15 |
| 199 | Протекторное кольцо – D 160мм | 15 |
| 200 | Протекторное кольцо – D 165мм | 20 |
| 201 | Протекторное кольцо – D 170мм | 20 |
| 202 | Протекторное кольцо – D 175мм | 20 |
| 203 | Протекторное кольцо – D 180мм | 20 |
| 204 | Протекторное кольцо – D 185мм | 20 |
| 205 | Протекторное кольцо – D 190мм | 20 |
| 206 | Протекторное кольцо – D 195мм | 20 |
| 207 | Протекторное кольцо – D 200мм | 20 |
| 208 | Протекторное кольцо – D 205мм | 20 |
| 209 | Протекторное кольцо – D 210мм | 20 |
| 210 | Протекторное кольцо – D 215мм | 20 |
| 211 | Протекторное кольцо – D 220мм | 20 |
| 212 | Протекторное кольцо – D 225мм | 20 |
| 213 | Протекторное кольцо – D 230мм | 35 |
| 214 | Протекторное кольцо – D 235мм | 35 |
| 215 | Протекторное кольцо – D 240мм | 35 |
| 216 | Протекторное кольцо – D 245мм | 35 |
| 217 | Протекторное кольцо – D 250мм | 35 |
| 218 | Протекторное кольцо – D 255мм | 35 |
| 219 | Протекторное кольцо – D 260мм | 35 |
| 220 | Протекторное кольцо – D 265мм | 35 |
| 221 | Протекторное кольцо – D 270мм | 35 |
| 222 | Протекторное кольцо – D 275мм | 35 |
| 223 | Протекторное кольцо – D 280мм | 35 |
| 224 | Протекторное кольцо – D 285мм | 35 |
| 225 | Протекторное кольцо – D 290мм | 35 |
| 226 | Протекторное кольцо – D 295мм | 35 |
| 227 | Протекторное кольцо – D 300мм | 35 |
| 228 | Протекторное кольцо – D 325мм | 130 |
| 229 | Протекторное кольцо – D 350мм | 130 |
| 230 | Протекторное кольцо – D 375мм | 120 |
| 231 | Протекторное кольцо – D 400мм | 151 |
| 232 | Протекторное кольцо – D 425мм | 170 |
| 233 | Протекторное кольцо – D 455мм | 220 |
| 234 | Протекторное кольцо – D 485мм | 220 |
| 235 | Протекторное кольцо – D 520мм | 260 |
| 236 | Протекторное кольцо – D 550мм | 260 |
| 237 | Протекторное кольцо – D 580мм | 280 |
| 238 | Протекторное кольцо – D 610мм | 280 |
| Расходные элементы | ||
| Всё Для провоДки | ||
| 491 | Wago- 2х канальные | 12 |
| 492 | Wago- 3х канальные | 15 |
| 493 | Зажим СИЗ – {1000шт} | 2 |
| 494 | Зажим СИЗ – {100шт} | 2 |
| 495 | Изолента {белая;красная;синяя;черная} | 50 |
| 496 | Провод ВВГнг 2*1,5 (ГОСТ) | 29 |
| 497 | Провод ШВВП 2*0,75 (ГОСТ) | 16 |
| 498 | Провод ШВВП 2*0.75 (ТУ) | 14 |
| 499 | Клемники 10А 2,5 6мм | 50 |
| Брус, пластик | ||
| 500 | Брус 40*40*2.0мм- Алюминиевый | 200 |
| 501 | Брус 40*40мм- 2.0м | 50 |
| 502 | Брус 50*50мм- 2.0м | 60 |
| 503 | Пластик листовой- “3мм” | 600 |
| 504 | Пластик листовой- “5мм” | 900 |
| 505 | Пластик листовой- 10мм | 1,1 |
| Хомуты, уголки, стяжки, перфолента, поДвесы | ||
| 506 | Кронштейн “100*75″мм- белый | 14 |
| 507 | Кронштейн 100*125мм- белый | 20 |
| 508 | Кронштейн 125*150мм- белый | 20 |
| 509 | Крюк под люстру | 15 |
| 510 | Уголок металличесий “40*40мм” | 10 |
| 511 | Уголок металличесий “50*50мм” | 10 |
| 512 | Уголок металличесий “55*70мм” | 16 |
| 513 | Уголок металличесий 40*120мм | 30 |
| 514 | Хомут стяжка- 3.5*100мм | 80 |
| 515 | Хомут стяжка- 2.5*100мм | 60 |
| 516 | Перфолента- 0,5/12мм 25м | 260 |
| 517 | Подвес прямой- 0.5мм | 7 |
| 518 | Подвес прямой- 0.7мм | 7 |
| Крепёж (ГвозДи, Дюбеля, саморезы) | ||
| 519 | №19- Гвозди “КАЛЁНЫЕ” для монтажного пистолета | 1 |
| 520 | №19- Гвозди “ОБЛЕГЧЕННЫЕ” для монтажного пистолета | 750 |
| 521 | №22- Гвозди “КАЛЁНЫЕ” для монтажного пистолета | 1 |
| 522 | №22- Гвозди “ОБЛЕГЧЕННЫЕ” для монтажного пистолета | 750 |
| 523 | №25- Гвозди для монтажного пистолета | 850 |
| 524 | №38- Гвозди для монтажного пистолета | 900 |
| 525 | Дюбель 6*35- синий 1000шт | 250 |
| 526 | Дюбель 6*35- черный 1000шт | 250 |
| 527 | Саморезы 3.5*9.5- острый по металлу | 340 |
| 528 | Саморезы 3.5*11- острый черный | 300 |
| 529 | Саморезы 3.5*13- острый с прессшайбой | 300 |
| 530 | Саморезы 3.5*16- острый с прессшайбой | 300 |
| 531 | Саморезы 4.2*19- острый с прессшайбой | 300 |
| 532 | Саморезы 4.2*25- острый с прессшайбой | 300 |
| 533 | Саморезы 3.5*25- для гипсокартона | 180 |
| 534 | Саморезы 3.5*32- для гипсокартона | 190 |
| 535 | Саморезы 3.5*35- для гипсокартона | 190 |
| 536 | Саморезы 3.5*41- для гипсокартона | 190 |
| 537 | Газ для монтажного пистолета | 340 |
| 538 | Клей Cosmofen CA12- 20гр. | 150 |
| 539 | Клей Kroxx 301- 50гр. | 170 |
| 540 | Суперклей Axton цианакрилат бесцветный 3г | 60 |
| Герметики, Буры, Перья, Свёрла, Биты | ||
| 541 | Герметик белый акриловый- под пистолет титан | 200 |
| 542 | Бур 5*110мм Econom | 75 |
| 543 | Бур 6*110мм Dexter | 80 |
| 544 | Бур 6*110мм Rennbohr – 4 грани | 130 |
| 545 | Бур 6*110мм SDS | 32 |
| 546 | Бур 6*110мм dexter SDS Plus | 110 |
| 547 | Бур 6*160мм Econom | 60 |
| 548 | Бур 6*160мм Rennbohr – 4 грани | 160 |
| 549 | Бур 6*160мм SDS Plus | 96 |
| 550 | Перо по кафелю ЗУБР- 6мм | 180 |
| 551 | Перо по кафелю ЗУБР- 6мм {4грани} | 190 |
| 552 | Сверло по металу- 5мм | 120 |
| 553 | Сверло по металу- 6мм | 130 |
| 554 | Бита PH2- Gross | 80 |
| 555 | Бита PH2- MTV | 120 |
| 556 | Круг отрезной для болгарки- 115мм | 40 |
| 557 | Лезвия для ножа- 18мм | 45 |
| 558 | Лезвия для ножа- 25мм | 130 |
| 559 | Полотно для пилы- KRAFT FLEX | 130 |
| 560 | Скотч Алюминиевый Unibob 50х40 | 100 |
| 561 | Скотч Алюминиевый Unibob 50х40 w | 330 |
| 562 | Скотч малярный 50мм 50м | 65 |
| 563 | Скотч прозрачный | 65 |
| ИНСТРУМЕНТ | ||
| Замер ы/Разметка | ||
| 564 | Карандаш строительный | 30 |
| 565 | Лазерная рулетка- KALEI S40 | 2,5 |
| 566 | Маркер Permanent- 2х сторонний | 80 |
| 567 | Отбивка LAYOT- 15м | 225 |
| 568 | Краска меловая для шнура {красная} | 100 |
| 569 | Краска меловая для шнура {синий} | 100 |
| 570 | Перчатки х/б | 15 |
| 571 | Рулетка- ASSIT 3м | 80 |
| 572 | Рулетка- TULIPS 5м | 300 |
| 573 | Рулетка- VERTEX 5м | 100 |
| Ручной иструмент | ||
| 574 | Молоток TOOLS- c деревянной ручкой | 330 |
| 575 | Нож канцелярский- LINAI 18мм | 100 |
| 576 | Нож канцелярский- ЗУБР 18мм | 260 |
| 577 | Ножницы TULIPS | 750 |
| 578 | Ножовка GROSS- 300мм | 1,6 |
| 579 | Ножовка STAYER | 310 |
| 580 | Отвертка STAYER- 100мм | 100 |
| 581 | Отвертка индикатор | 100 |
| 582 | Пистолет для герметика | 200 |
| 583 | Бокорзы | 220 |
| 584 | Плоскобцы DEXTER для зачистки провоодоов | 570 |
| 585 | Стрипер для зачистки проводов 160мм | 170 |
| 586 | Шпатель DESCOR- Оригинальный | 1,5 |
| 587 | Пистолет строительный- TOYA GSN50 | 24,5 |
В компании «Потолки-ПК» прозрачное ценообразование без скрытых платежей. Стоимость фиксируется в договоре до начала работ. Бесплатный выезд замерщика и доставка материалов в пределах 10 км от МКАД.
Цены на полотна и комплектующие
